| 104 | 1008 | heavy | |
| 105 | 1009 | sexual | |
| 106 | 1015 | tough | |
| 107 | 1030 | commercial | |
| 108 | 1042 | total | 2380-n. |
| 109 | 1050 | modern | |
| 110 | 1053 | positive | |
| 111 | 1054 | civil | |
| 112 | 1062 | safe | |
| 113 | 1076 | interesting | |
| 114 | 1079 | rich | |
| 115 | 1083 | western | |
| 116 | 1094 | senior | 4140-n. |
| 117 | 1097 | key | 1472-n. |
| 118 | 1098 | professional | 2586-n. |
| 119 | 1105 | successful | |
| 120 | 1108 | southern | |
| 121 | 1109 | fresh | |
| 122 | 1114 | global | |
| 123 | 1129 | critical | |
| 124 | 1131 | concerned | |
| 125 | 1136 | effective | |
| 126 | 1138 | original | |
| 127 | 1147 | basic | |
| 128 | 1162 | powerful | |
| 129 | 1163 | perfect | |
| 130 | 1178 | involved | |
| 131 | 1180 | nuclear | |
| 132 | 1187 | British | |
| 133 | 1207 | African | |
| 134 | 1209 | sorry | |
| 135 | 1221 | normal | |
| 136 | 1222 | Chinese | |
| 137 | 1248 | supposed | |
| 138 | 1252 | Soviet | |
| 139 | 1266 | potential | 2084-n. |
| 140 | 1269 | European | 3736-n. |
| 141 | 1271 | independent | |
| 142 | 1278 | Christian | 3190-.n |
| 143 | 1281 | willing | |
| 144 | 1283 | previous | |
| 145 | 1287 | interested | |
| 146 | 1299 | wild | |
| 147 | 1306 | average | 1454-n. 3679-v. |
| 148 | 1309 | quick | |
| 149 | 1315 | bright | |
| 150 | 1320 | tiny | |
| 151 | 1326 | additional | |
| 152 | 1363 | warm | 3630-v. |
| 153 | 1368 | annual | |
| 154 | 1369 | French | 3099-n. |
| 155 | 1372 | responsible | |
| 156 | 1377 | regular | |
| 157 | 1381 | soft | |
| 158 | 1403 | female | 2013-n. |
| 159 | 1407 | afraid | |
| 160 | 1410 | native | |
| 161 | 1411 | broad | |
| 162 | 1412 | wonderful | |
| 163 | 1420 | growing | |
| 164 | 1441 | Indian | 2340-n. |
| 165 | 1442 | quiet | |
| 166 | 1445 | aware | |
| 167 | 1451 | active | |
| 168 | 1453 | chief | 1781 – n. |
| 169 | 1458 | cool | 3381-v. |
| 170 | 1465 | dangerous | |
| 171 | 1467 | moral | |
| 172 | 1468 | United | |
| 173 | 1473 | academic | |
| 174 | 1476 | healthy | |
| 175 | 1478 | negative | |
| 176 | 1479 | following | |
| 177 | 1480 | historical | |
| 178 | 1487 | direct | 1569-v. |
| 179 | 1492 | daily | 3528-r. |
| 180 | 1493 | fair | |
| 181 | 1495 | famous | |
| 182 | 1501 | familiar | |
| 183 | 1502 | appropriate | |
| 184 | 1512 | eastern | |
| 185 | 1513 | primary | 3899-n. |
| 186 | 1523 | clean | 1914-v. |
| 187 | 1533 | tall | |
| 188 | 1539 | male | 1721-n. |
| 189 | 1541 | alive | |
| 190 | 1552 | extra | |
| 191 | 1556 | domestic | |
| 192 | 1564 | northern | |
| 193 | 1570 | dry | 3210-v. |
| 194 | 1571 | Russian | 4033-n. |
| 195 | 1576 | sweet | |
| 196 | 1588 | corporate | |
| 197 | 1589 | strange | |
| 198 | 1592 | urban | |
| 199 | 1593 | mental | |
| 200 | 1596 | educational | |
| 201 | 1602 | favorite | 2900-n. |
| 202 | 1606 | greatest | |
| 203 | 1607 | complex | 3191-n. |
| 204 | 1614 | scientific | |
| 205 | 1615 | impossible | |
| 206 | 1619 | married | |
| 207 | 1624 | presidential | |
| 208 | 1625 | emotional | |
| 209 | 1627 | Supreme | |
| 210 | 1630 | thin | |
| 211 | 1653 | empty | |
| 212 | 1654 | regional | |
| 213 | 1662 | Iraqi | |
| 214 | 1674 | expensive | |
| 215 | 1675 | yellow | |
| 216 | 1677 | prime | |
| 217 | 1700 | obvious | |
| 218 | 1713 | comfortable | |
| 219 | 1717 | angry | |
| 220 | 1731 | Japanese | 3889-n. |
| 221 | 1734 | thick | |
| 222 | 1739 | unique | |
| 223 | 1741 | internal | |
| 224 | 1742 | ethnic | |
| 225 | 1752 | actual | |
| 226 | 1759 | sick | |
| 227 | 1769 | Catholic | 3127-n. |
| 228 | 1774 | long-term | |
| 229 | 1775 | slow | 2192-v. |
| 230 | 1782 | brown | |
| 231 | 1796 | English | 1917-n. |
| 232 | 1803 | funny | |
| 233 | 1808 | correct | 3279-v. |
| 234 | 1809 | Jewish | |
| 235 | 1817 | crazy | |
| 236 | 1832 | ancient | |
| 237 | 1835 | golden | |
| 238 | 1837 | German | 3196-n. |
| 239 | 1842 | used | |
| 240 | 1844 | equal | |
| 241 | 1849 | typical | |
| 242 | 1851 | conservative | 2770- n. |
| 243 | 1869 | smart | |
| 244 | 1886 | rare | |
| 245 | 1905 | separate | 1938-v. |
| 246 | 1927 | industrial | |
| 247 | 1934 | surprised | |
| 248 | 1939 | busy | |
| 249 | 1944 | cheap | |
| 250 | 1949 | gray | |
| 251 | 1955 | overall | 3926-adv. |
| 252 | 1957 | initial | |
| 253 | 1958 | terrible | |
| 254 | 1960 | contemporary | |
| 255 | 1962 | multiple | |
| 256 | 1963 | essential | |
| 257 | 1966 | criminal | 3368 –n. |
| 258 | 1967 | careful | |
| 259 | 1969 | upper | |
| 260 | 1973 | tired | |
| 261 | 1979 | vast | |
| 262 | 1995 | limited | |
| 263 | 1996 | proud | |
| 264 | 1999 | increased | |
0 Comments